

アルミ複合板
発泡パネルより約2倍の厚さで究極のソリ防止パネル。発泡系なので木材と比較しても軽量で扱いやすいのが特長。表面材・芯材ともに環境に優しいエコロジー素材なので焼却してもダイオキシン等有毒ガスの発生の心配はありません。
パネル厚み
- 3mm厚
四角パネル
アルミ複合板+短期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
1年未満程度の設置に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外1年未満
2-3営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 8,250 | 9,680 | 12,760 | 19,360 |
2~5枚 | 6,380 | 7,700 | 10,670 | 16,610 |
6~10枚 | 5,500 | 6,710 | 9,570 | 15,290 |
11~20枚 | 5,060 | 6,160 | 8,910 | 14,630 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 12,430 | 14,960 | 18,040 | 24,640 | 29,920 | 33,220 |
2~5枚 | 10,450 | 12,650 | 15,730 | 21,340 | 25,960 | 29,480 |
6~10枚 | 9,350 | 11,660 | 14,410 | 19,910 | 24,310 | 27,720 |
11~20枚 | 8,800 | 10,890 | 13,750 | 18,920 | 23,320 | 26,400 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+中期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
2-3年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外2-3年
2-3営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 9,460 | 11,000 | 14,410 | 21,010 |
2~5枚 | 7,370 | 8,910 | 11,990 | 18,150 |
6~10枚 | 6,600 | 8,030 | 11,110 | 17,160 |
11~20枚 | 6,050 | 7,370 | 10,340 | 16,280 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 15,510 | 18,590 | 22,660 | 26,400 | 32,230 | 36,080 |
2~5枚 | 13,090 | 15,730 | 19,690 | 22,660 | 27,720 | 31,790 |
6~10枚 | 11,770 | 14,520 | 18,260 | 21,120 | 25,960 | 29,810 |
11~20枚 | 11,000 | 13,750 | 17,270 | 20,020 | 24,750 | 28,380 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+長期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
4-7年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外4-7年
2-3営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 13,640 | 15,950 | 21,230 | 29,920 |
2~5枚 | 10,890 | 13,090 | 18,040 | 25,960 |
6~10枚 | 9,570 | 11,550 | 16,390 | 24,200 |
11~20枚 | 8,690 | 10,560 | 15,400 | 22,880 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,400mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 22,660 | 27,940 | 34,430 | 35,750 | 44,000 | 50,050 |
2~5枚 | 19,250 | 23,980 | 30,140 | 30,910 | 38,170 | 44,440 |
6~10枚 | 17,490 | 22,220 | 28,050 | 28,820 | 35,750 | 41,800 |
11~20枚 | 16,280 | 21,010 | 26,730 | 27,280 | 34,210 | 39,820 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
変形カット
アルミ複合板+短期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
1年未満程度の設置に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外1年未満
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 15,950 | 17,380 | 20,460 | 29,260 |
2~5枚 | 13,530 | 14,850 | 17,820 | 25,960 |
6~10枚 | 11,440 | 12,650 | 15,510 | 23,430 |
11~20枚 | 10,890 | 11,990 | 14,740 | 22,660 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 20,130 | 22,660 | 25,740 | 34,540 | 39,820 | 43,120 |
2~5枚 | 17,600 | 19,800 | 22,880 | 30,690 | 35,310 | 38,830 |
6~10枚 | 15,290 | 17,600 | 20,350 | 28,050 | 32,450 | 35,860 |
11~20枚 | 14,630 | 16,720 | 19,580 | 26,950 | 31,350 | 34,430 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+中期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
2-3年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外2-3年
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 17,160 | 18,700 | 22,110 | 30,910 |
2~5枚 | 14,520 | 16,060 | 19,140 | 27,500 |
6~10枚 | 12,540 | 13,970 | 17,050 | 25,300 |
11~20枚 | 11,880 | 13,200 | 16,170 | 24,310 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 23,210 | 26,290 | 30,360 | 36,300 | 42,130 | 45,980 |
2~5枚 | 20,240 | 22,880 | 26,840 | 32,010 | 37,070 | 41,140 |
6~10枚 | 17,710 | 20,460 | 24,200 | 29,260 | 34,100 | 37,950 |
11~20枚 | 16,830 | 19,580 | 23,100 | 28,050 | 32,780 | 36,410 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+長期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
4-7年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外4-7年
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 21,340 | 23,650 | 28,930 | 39,820 |
2~5枚 | 18,040 | 20,240 | 25,190 | 35,310 |
6~10枚 | 15,510 | 17,490 | 22,330 | 32,340 |
11~20枚 | 14,520 | 16,390 | 21,230 | 30,910 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 30,360 | 35,640 | 42,130 | 45,650 | 53,900 | 59,950 |
2~5枚 | 26,400 | 31,130 | 37,290 | 40,260 | 47,520 | 53,790 |
6~10枚 | 23,430 | 28,160 | 33,990 | 36,960 | 43,890 | 49,940 |
11~20枚 | 22,110 | 26,840 | 32,560 | 35,310 | 42,240 | 47,850 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
等身大パネル
アルミ複合板+短期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
1年未満程度の設置に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外1年未満
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
- +
- スタンド取付け
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 18,810 | 20,240 | 23,320 | 33,330 |
2~5枚 | 16,390 | 17,710 | 20,680 | 30,030 |
6~10枚 | 14,300 | 15,510 | 18,370 | 27,500 |
11~20枚 | 13,640 | 14,740 | 17,490 | 26,620 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 22,990 | 25,520 | 28,820 | 38,610 | 44,550 | 47,850 |
2~5枚 | 20,460 | 22,660 | 25,960 | 34,760 | 40,040 | 43,560 |
6~10枚 | 18,150 | 20,460 | 23,430 | 32,120 | 37,180 | 40,590 |
11~20枚 | 17,380 | 19,470 | 22,550 | 30,910 | 35,970 | 39,050 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+中期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
2-3年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外2-3年
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
- +
- スタンド取付け
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 20,020 | 21,560 | 24,970 | 34,980 |
2~5枚 | 17,380 | 18,920 | 22,000 | 31,570 |
6~10枚 | 15,400 | 16,830 | 19,910 | 29,370 |
11~20枚 | 14,630 | 15,950 | 18,920 | 28,270 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 26,070 | 29,150 | 33,440 | 40,370 | 46,860 | 50,710 |
2~5枚 | 23,100 | 25,740 | 29,920 | 36,080 | 41,800 | 45,870 |
6~10枚 | 20,570 | 23,320 | 27,280 | 33,330 | 38,830 | 42,680 |
11~20枚 | 19,580 | 22,330 | 26,070 | 32,010 | 37,400 | 41,030 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼
アルミ複合板+長期塩ビ粘着シート出力+ラミネート加工

耐水性や耐候性に強い屋外での使用に耐えられる塩ビ系出力メディアです。
4-7年程度の利用に適しています。
※設置目安の期間は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
屋外4-7年
4-5営業日納品
セット内容
- ポスター
- +
- パネル貼り加工
- +
- ラミネート加工
- +
- 変形カット
- +
- スタンド取付け
価格をクリックすると注文ページに移動します。
規格サイズ
価格/サイズ | B3(364×515) A2(420×594) | B2(515×728) A1(594×841) | B1(728×1,030) A0(841×1,189) | B0 (1,030×1,456) |
---|---|---|---|---|
1枚 | 24,200 | 26,510 | 31,790 | 43,890 |
2~5枚 | 20,900 | 23,100 | 28,050 | 39,380 |
6~10枚 | 18,370 | 20,350 | 25,190 | 36,410 |
11~20枚 | 17,270 | 19,140 | 23,980 | 34,870 |
不定形サイズ(目安)
価格表にないサイズは「カンタン自動お見積り」からお見積り・ご注文ください。
価格/サイズ | 900×900mm | 900×1,500mm | 900×1,800mm | 1,200×1,500mm | 1,200×1,800mm | 1,200×2,100mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 33,220 | 38,500 | 45,210 | 49,720 | 58,630 | 64,680 |
2~5枚 | 29,260 | 33,990 | 40,370 | 44,330 | 52,250 | 58,520 |
6~10枚 | 26,290 | 31,020 | 37,070 | 41,030 | 48,620 | 54,670 |
11~20枚 | 24,860 | 29,590 | 35,530 | 39,270 | 46,860 | 52,470 |
※製作1枚当たりの価格です。
※上記価格は税込価格です。
※21枚以上は別途お見積いたしますのでお問合わせください。
- サイズを入力して自動お見積り カンタン自動お見積り
- 正確な価格が知りたい方は スタッフへ見積もり依頼